- Home
- 건축
- 단열재
- 준불연 우레탄 보드
- 세이프보드(XF보드)


세이프보드(XF보드)
화재에 안전한 우레탄보드





세이프보드(XF보드)는 국내 최초로 준불연 우레탄폼을 상용화한 경동원의 신뢰성 높은 내화단열 기술이 집약된 건축용 단열재입니다.
난연성능 시험과 실물모형 시험을 통해 화재안전 성능을 입증한 세이프보드(XF보드)는 안전한 생활 환경을 제공하며, 높은 단열 성능으로 공간 및 에너지 효율성을 모두 만족하는 고성능 솔루션입니다.


Search
Architecture
TOP
extra
더safe
마음을 놓는xafe board는 공간의 온기를 더하고
심재까지 준불연 성능을 지니고 있어
화재에 대한 안전을 강화합니다.
제품 특징
01
화재 안전성능별 제품 운영(심재 준불연, 1면준불연) 실물모형시험 합격으로 강화된 화재안전 기준 만족
02
초기 열전도율 0.020 W/mK로 강화된 단열 기준을 만족하는 우수한 단열재
03
높은 단열 성능으로 낮은 두께로도 열관류율 기준을 만족하여 에너지 절약을 통해 경제성 확보
04
닫힌 셀(Closed cell)로 이루어져 구조적으로 안정적이며, 수분흡수율이 낮아 높은 내구성을 지님
05
‘환경표지’, ‘환경성적표지’ ‘저탄소제품’
‘친환경건축자재인증’ 최우수등급 획득하여
실내 오염물질 방출량에 대한 품질 인증
제품별 건축물 적용 부위
준불연재료의 성능 기준
8MJ/㎡ 이하
10초 이상 연속
200kW/㎡ 이하
실험용 쥐
평균행동정지 시간
9분 이상 활동
건축물 외부 마감 시스템의 화재 안전 성능 시험방법
외벽 마감재 종류
※ 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제24조 6항 건축물의 규모에 따라 외벽에는 난연재료-준불연재료 이상 성능의 마감재를 사용해야 하며, 이 경우 둘 이상의 재료로 제작된 마감재료는 실물모형시험 (KS F 8414)결과가 기준을(건축자재 등 품질인정 및 관리기준 제27조) 충족해야 한다.
세이프보드(XF보드) 실물모형시험 합격시스템
01
XF보드 50~180 mm
석재 30 mm
02
XF보드 50~180 mm
알루미늄 복합패널 4mm
03
XF보드 50~180 mm
벽돌 90mm
04
XF보드 50~180 mm
강판 0.5 mm
05
XF보드 50~180 mm
세라믹사이딩 16mm
06
XF보드 50~180 mm
알루미늄 시트 3mm
제품 규격
세이프보드(XF보드) | 세이프보드(XF보드) 1면준불연 | |
---|---|---|
폭(mm) | 1,000 | 1,000 |
길이(mm) | 2,000 | 2,000 |
두께(mm) | 50~180 | 30~250 |
제품 물성
난연성능 | 초기열전도율(W/mK) | 밀도(kg/㎥) | 흡수성(%) | 압축강도(kPa) | |
---|---|---|---|---|---|
XF보드 | 준불연재료(심재) | 0.020 이하 | 35이상 | 3 이하 | 100 이상 |
XF보드 1면준불연 | 준불연재료(면재면) | 0.020 이하 | 35이상 | 3 이하 | 100 이상 |
시험방법 | KS F ISO 5660-1 KS F 2271 |
KS M ISO 4898 | KS M ISO 4898 | KS M ISO 4898 | KS M ISO 4898 |
단열재 두께 비교
건축물의 피난·방화 구조 등의 기준에 관한 규칙 제24조
건축물의 내부 단열재 난연 성능 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 요구 성능 | ||||
용도 | 적용 대상 | 부위 | |||
공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설 | 모든 규모 | 내벽 / 반자 | 난연재료 |
건축물의 외벽·필로티 마감재(단열재) 난연 성능 기준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 필로티가 없거나 1층 필로티가 주차장 용도가 아닌 경우 | 1층 필로티의 전체 또는 일부가 주차장 용도인 경우 | ||||||
용도 | 층수 및 높이 | 부 위 | 화재확산방지구조 | 화재확산방지구조 | ||||
미설치 | 설치 (매층) | 미설치 | 설치 (매층) | |||||
피난약자시설 | 제한없음 | 외벽 | 준불연 | 방화띠+난연 | 준불연 | 3층 이상 : 방화띠+난연 1, 2층 : 준불연 |
||
필로티 | 제한없음 | 준불연 | ||||||
상업지역 (그린상업지역은 제외) |
2층 이하 | 외벽 | 난연 | 방화띠+제한없음 | 준불연 | |||
필로티 | 제한없음 | |||||||
3층 또는 9m이상 6층 또는 22m이상 |
외벽 | 난연 | 방화띠+제한없음 | 3~5층 : 난연 1, 2층 : 준불연 |
3~5층 : 방화띠+제한없음 1, 2층 : 준불연 |
|||
필로티 | 제한없음 | 준불연 | ||||||
6층 또는 22m이상 | 외벽 | 준불연 | 방화띠+난연 | 준불연 | 3층 이상: 방화띠+난연 1, 2층 : 준불연 |
|||
필로티 | 제한없음 | 준불연 | ||||||
그 외 용도 | 2층 이하 | 외벽 | 제한없음 | 준불연 | ||||
필로티 | ||||||||
3층 또는 9m이상 6층 또는 22m이상 |
외벽 | 난연 | 방화띠+제한없음 | 3~5층: 난연 1, 2층 : 준불연 |
3~5층 : 방화띠+제한없음 1, 2층 : 준불연 |
|||
필로티 | 제한없음 | 준불연 | ||||||
6층 또는 22m이상 | 외벽 | 준불연 | 방화띠+난연 | 준불연 | 3층 이상: 방화띠+난연 1, 2층 : 준불연 |
|||
필로티 | 제한없음 | 준불연 |
단열재의 등급 분류
('건축물의 에너지절약설계기준' 별표 2, 2018.09 시행)
등급분류 | 열전도율의 범위 (KS L 9016에 의한 20±5℃ 시험조건에서 열전도율) |
관련표준 | 단열재 종류 | |
---|---|---|---|---|
W/mK | kcal/mh℃ | |||
가 | 0.034 이하 | 0.029 이하 | KS M 3808 | · 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 · 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 |
KS M 3809 | · 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호 | |||
KS L 9102 | · 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K | |||
KS M ISO 4898 | · 페놀폼 I종A, II종 A | |||
KS M 3871-1 | · 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A,B), 2종 (A,B) | |||
KS F 5660 | · 폴리에스테르 흡음 단열재 1급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.034W/Mk(0.029kcal/mh℃) 이하인 경우 | ||||
나 | 0.035 ~ 0.040 | 0.030 ~ 0.034 | KS M 3808 | · 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호 |
KS L 9102 | · 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호 · 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K |
|||
KS M ISO 4898 | · 페놀폼 I종B, II종B, III종A | |||
KS M 3871-1 | · 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(C) | |||
KS F 5660 | · 폴리에스테르 흡음 단열재 2급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.035 ~ 0.040W/Mk(0.030 ~0.034kcal/mh℃) 이하인 경우 | ||||
다 | 0.041 ~ 0.046 | 0.035 ~ 0.039 | KS M 3808 | · 비드법보온판 1종 4호 |
KS F 5660 | · 폴리에스테르 흡음 단열재 3급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.041 ~ 0.046W/Mk(0.035 ~0.039kcal/mh℃) 이하인 경우 | ||||
라 | 0.047 ~ 0.051 | 0.040 ~ 0.044 | 기타 단열재로서 열전도율이 0.047 ~ 0.051W/Mk(0.040 ~ 0.044kcal/mh℃) 이하인 경우 |
에너지절약설계기준에 의한 단열재 사용 두께
(단위 : 두께 mm, 열관류율 W/m²K, 별표3, 2022.07 시행)
구분 | 중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB | 가 | 나 | 다 | 라 | XB | 가 | 나 | 다 | 라 | XB | 가 | 나 | 다 | 라 | XB | 가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 두께 | 140 | 220 | 255 | 295 | 325 | 120 | 190 | 225 | 260 | 285 | 100 | 145 | 170 | 200 | 220 | 70 | 110 | 130 | 145 | 165 |
열관류율 | 0.15 이하 | 0.17 이하 | 0.22 이하 | 0.29 이하 | |||||||||||||||||||
공동 주택 외 | 두께 | 120 | 190 | 225 | 260 | 285 | 90 | 135 | 155 | 180 | 200 | 70 | 100 | 115 | 130 | 145 | 50 | 75 | 90 | 100 | 110 | ||
열관류율 | 0.17 이하 | 0.24 이하 | 0.32 이하 | 0.41 이하 | |||||||||||||||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동 주택 | 두께 | 100 | 150 | 180 | 205 | 225 | 90 | 130 | 155 | 175 | 195 | 70 | 100 | 115 | 135 | 150 | 50 | 75 | 85 | 100 | 110 | |
열관류율 | 0.21 이하 | 0.24 이하 | 0.31 이하 | 0.41 이하 | |||||||||||||||||||
공동 주택 외 | 두께 | 90 | 130 | 155 | 175 | 195 | 60 | 90 | 105 | 120 | 135 | 50 | 65 | 75 | 90 | 95 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | ||
열관류율 | 0.24 이하 | 0.34 이하 | 0.45 이하 | 0.56 이하 | |||||||||||||||||||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 두께 | 140 | 220 | 260 | 295 | 330 | 140 | 220 | 260 | 295 | 330 | 120 | 180 | 215 | 245 | 270 | 80 | 130 | 150 | 175 | 190 | |
열관류율 | 0.15 이하 | 0.18 이하 | 0.25 이하 | ||||||||||||||||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 두께 | 100 | 155 | 180 | 205 | 230 | 100 | 155 | 180 | 205 | 230 | 80 | 120 | 145 | 165 | 180 | 60 | 90 | 105 | 120 | 130 | ||
열관류율 | 0.21 이하 | 0.26 이하 | 0.35 이하 | ||||||||||||||||||||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 두께 | 140 | 215 | 250 | 290 | 320 | 120 | 190 | 220 | 255 | 280 | 100 | 140 | 165 | 190 | 210 | 70 | 105 | 125 | 140 | 155 |
열관류율 | 0.15 이하 | 0.17 이하 | 0.22 이하 | 0.29 이하 | |||||||||||||||||||
바닥난방이 아닌 경우 | 두께 | 120 | 195 | 230 | 265 | 290 | 100 | 165 | 195 | 220 | 245 | 80 | 130 | 155 | 175 | 195 | 70 | 100 | 115 | 130 | 145 | ||
열관류율 | 0.17 이하 | 0.20 이하 | 0.25 이하 | 0.33 이하 | |||||||||||||||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 두께 | 100 | 145 | 170 | 195 | 200 | 90 | 125 | 150 | 170 | 185 | 70 | 95 | 110 | 125 | 140 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | |
열관류율 | 0.21 이하 | 0.24 이하 | 0.31 이하 | 0.41 이하 | |||||||||||||||||||
바닥난방이 아닌 경우 | 두께 | 90 | 135 | 155 | 180 | 200 | 70 | 110 | 125 | 145 | 160 | 60 | 90 | 105 | 120 | 130 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | ||
열관류율 | 0.24 이하 | 0.29 이하 | 0.35 이하 | 0.47 이하 |
업무 시간08:30 - 18:00(점심시간 12:30 - 14:00)
대표 전화 : 02-559-8181 / 이메일 : kdone@kdiwin.com
문의 | 지역 | 이름 | 직급 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|
전문시공사/유통사/개인 지원 | 서울 본사 | 이정진 | 매니저 | 02-3489-2276 | jungjinlee@kdiwin.com |
광주 지점 | 조성철 | 매니저 | 062-526-8182 | jsc043@kdiwin.com | |
부산 지점 | 박준 | 수석매니저 | 051-512-8181 | jun4256@kdiwin.com | |
설계사무소 지원 | 서울 본사 | 김재훈 | 수석매니저 | 02-559-8236 | snowlights@kdiwin.com |
광주 지점 | 조성철 | 매니저 | 062-526-8182 | jsc043@kdiwin.com | |
부산 지점 | 이호 | 수석매니저 | 051-512-8181 | yihoyi@kdiwin.com | |
건설사 지원 | 서울 본사 | 박재성 | 매니저 | 02-559-8342 | jaesung@kdiwin.com |
광주 지점 | 조성철 | 매니저 | 062-526-8182 | jsc043@kdiwin.com | |
부산 지점 | 박준 | 수석매니저 | 051-512-8181 | jun4256@kdiwin.com |