- Home
- 건축
- 단열재
- 준불연/난연 우레탄 스프레이폼
- 세이프폼 EX




세이프폼 EX
일반 건물 및 상온 창고용 준불연 우레탄 스프레이폼
석고보드나 보호면재 없이 단일소재로서 준불연재료 성능을 확보한
국내 최초의 우레탄 단열재 입니다.
우수한 단열성능과 기밀한 스프레이 시공으로 결로 생성을 원천적으로 방지하고, 준불연재료 성능으로 화재에 안전한 환경을 만들 수 있습니다.




Search
Architecture
TOP

extra
더
safe
마음을 놓는
xafe foam EX은 공간의 온도를 유지하고
어떠한 형상에도 구애 받지 않아 시공성이 우수하며
준불연 성능으로 화재에 대한 안전을 지킵니다.
제품 특징
01
국내 최초로 복사열 차단 면재 없이 소재 자체로 준불연재료 성능을 보유한 스프레이형 우레탄 단열재
02
0.022 W/mK의 낮은 열전도율과 열교가 없는 기밀시공을 통해 강화된 단열기준을 만족시킬 수 있는 고성능 단열재
03
데크플레이트 하부 및 복잡한 형상의 부위에도 기밀하게 시공이 가능하며 판상형 단열재와 달리 현장절단 등의 과정이 필요 없는 스프레이형 우레탄 단열재로 시공성이 탁월
화재안전성 비교


탄화막이 형성되면서
1분 이내 완전 소화

가스와 수증기는
탄화막 및 무기입자 내에 갇혀
배출이 거의 안됨

가스과 수증기 누적으로
탄화막 발포 현상 발생
결과

표면 탄화층 형성 열전달 감소 및
산소 침투 방지, 화재 확신 방지


화염 전파에 의하여
계속 연소

결과

우레탄이 고온에서 연소되기 시작하면
독성가스 발생량 증가 및 가스 농도 증가
적용 분야
필로티, 내부 천장/벽체/철골보/골데크 등 준불연재료 성능이 필요한 모든 구간
필로티
골데크 하부
철골보 내화피복 구간
제품 물성
| 구 분 | 적용부위 | 난연성능 | 초기 열저항(m²·K/W) | 환산 열전도율(W/mK) | 자유발포밀도(kg/m³) | 시공밀도(kg/m³) | 흡수율(%) | 압축강도(kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xafe foam EX | 일반건물 상업공지 |
준불연재료 | 2.27 이상 | 0.022 이하 | 27 ~ 31 | 34 ~ 50 | - | 100 이상 |
| 시험방법 | - | KS F ISO 5660-1 KS F 2271 |
KS M 3871-1 | - | KS M 3871-1 | KS M 3871-1 | KS M 3871-1 | KS M 3871-1 |
건축물의 피난·방화 구조 등의 기준에 관한 규칙 제 24조
| 건축물의 내부 단열재 난연 성능 기준 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 요구 성능 | ||||
| 용도 | 적용 대상 | 부위 | |||
| 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설 | 모든 규모 | 내벽 / 반자 | 난연재료 | ||
| 건축물의 외벽·필로티 마감재(단열재) 난연 성능 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 필로티가 없거나 1층 필로티가 주차장 용도가 아닌 경우 | 1층 필로티의 전체 또는 일부가 주차장 용도인 경우 | ||||||
| 용도 | 층수 및 높이 | 부 위 | 화재확산방지구조 | 화재확산방지구조 | ||||
| 미설치 | 설치 (매층) | 미설치 | 설치 (매층) | |||||
| 피난약자시설 | 제한없음 | 외벽 | 준불연 | 방화띠+난연 | 준불연 | 3층 이상 : 방화띠+난연 1, 2층 : 준불연 |
||
| 필로티 | 제한없음 | 준불연 | ||||||
| 상업지역 (그린상업지역은 제외) |
2층 이하 | 외벽 | 난연 | 방화띠+제한없음 | 준불연 | |||
| 필로티 | 제한없음 | |||||||
| 3층 또는 9m 이상 6층 또는 22m 이상 |
외벽 | 난연 | 방화띠+제한없음 | 3~5층 : 난연 1, 2층 : 준불연 |
3~5층 : 방화띠+제한없음 1, 2층 : 준불연 |
|||
| 필로티 | 제한없음 | 준불연 | ||||||
| 6층 또는 22m 이상 | 외벽 | 준불연 | 방화띠+난연 | 준불연 | 3층 이상 : 방화띠+난연 1, 2층 : 준불연 |
|||
| 필로티 | 제한없음 | 준불연 | ||||||
| 그 외 용도 | 2층 이하 | 외벽 | 제한없음 | 준불연 | ||||
| 필로티 | ||||||||
| 3층 또는 9m 이상 6층 또는 22m 이상 |
외벽 | 난연 | 방화띠+제한없음 | 3~5층 : 난연 1, 2층 : 준불연 |
3~5층 : 방화띠+제한없음 1, 2층 : 준불연 |
|||
| 필로티 | 제한없음 | 준불연 | ||||||
| 6층 또는 22m 이상 | 외벽 | 준불연 | 방화띠+난연 | 준불연 | 3층 이상 : 방화띠+난연 1, 2층 : 준불연 |
|||
| 필로티 | 제한없음 | 준불연 | ||||||
단열재의 등급 분류
('건축물의 에너지절약설계기준' 별표 2, 2018.09 시행)
| 등급분류 | 열전도율의 범위 (KS L 9016에 의한 20±5℃ 시험조건에서 열전도율) |
관련표준 | 단열재 종류 | |
|---|---|---|---|---|
| W/mK | kcal/mh℃ | |||
| 가 | 0.034 이하 | 0.029 이하 | KS M 3808 | · 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 · 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 |
| KS M 3809 | · 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호 | |||
| KS L 9102 | · 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K | |||
| KS M ISO 4898 | · 페놀폼 I종A, II종 A | |||
| KS M 3871-1 | · 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A,B), 2종 (A,B) | |||
| KS F 5660 | · 폴리에스테르 흡음 단열재 1급 | |||
| 기타 단열재로서 열전도율이 0.034W/mk(0.029kcal/mh℃) 이하인 경우 | ||||
| 나 | 0.035 ~ 0.040 | 0.030 ~ 0.034 | KS M 3808 | · 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호 |
| KS L 9102 | · 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호 · 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K |
|||
| KS M ISO 4898 | · 페놀폼 I종B, II종B, III종A | |||
| KS M 3871-1 | · 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(C) | |||
| KS F 5660 | · 폴리에스테르 흡음 단열재 2급 | |||
| 기타 단열재로서 열전도율이 0.035 ~ 0.040W/mK(0.030 ~0.034kcal/mh℃) 이하인 경우 | ||||
| 다 | 0.041 ~ 0.046 | 0.035 ~ 0.039 | KS M 3808 | · 비드법보온판 1종 4호 |
| KS F 5660 | · 폴리에스테르 흡음 단열재 3급 | |||
| 기타 단열재로서 열전도율이 0.041 ~ 0.046W/mK(0.035 ~0.039kcal/mh℃) 이하인 경우 | ||||
| 라 | 0.047 ~ 0.051 | 0.040 ~ 0.044 | 기타 단열재로서 열전도율이 0.047 ~ 0.051W/mK(0.040 ~ 0.044kcal/mh℃) 이하인 경우 | |
에너지절약설계기준에 의한 단열재 사용 두께
(단위 : 두께 mm, 열관류율 W/m²K, 별표3, 2022.07 시행)
| 구분 | 중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF | 가 | 나 | 다 | 라 | XF | 가 | 나 | 다 | 라 | XF | 가 | 나 | 다 | 라 | XF | 가 | 나 | 다 | 라 | ||||
| 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 두께 | 145 | 220 | 255 | 295 | 325 | 130 | 190 | 225 | 260 | 285 | 100 | 145 | 170 | 200 | 220 | 75 | 110 | 130 | 145 | 165 |
| 0.15 이하 | 0.17 이하 | 0.22 이하 | 0.29 이하 | ||||||||||||||||||||
| 공동주택 외 | 두께 | 130 | 190 | 225 | 260 | 285 | 90 | 135 | 155 | 180 | 200 | 65 | 100 | 115 | 130 | 145 | 50 | 75 | 90 | 100 | 110 | ||
| 열관류율 | 0.17 이하 | 0.24 이하 | 0.32 이하 | 0.41 이하 | |||||||||||||||||||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 두께 | 105 | 150 | 180 | 205 | 225 | 100 | 130 | 155 | 175 | 195 | 70 | 100 | 115 | 135 | 150 | 50 | 75 | 85 | 100 | 110 | |
| 열관류율 | 0.21 이하 | 0.24 이하 | 0.31 이하 | 0.41 이하 | |||||||||||||||||||
| 공동주택 외 | 두께 | 90 | 130 | 155 | 175 | 195 | 65 | 90 | 105 | 120 | 135 | 50 | 65 | 75 | 90 | 95 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | ||
| 열관류율 | 0.24 이하 | 0.34 이하 | 0.45 이하 | 0.56 이하 | |||||||||||||||||||
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 두께 | 145 | 220 | 260 | 295 | 330 | 145 | 220 | 260 | 295 | 330 | 120 | 180 | 215 | 245 | 270 | 85 | 130 | 150 | 175 | 190 | |
| 열관류율 | 0.15 이하 | 0.18 이하 | 0.25 이하 | ||||||||||||||||||||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 두께 | 105 | 155 | 180 | 205 | 230 | 105 | 155 | 180 | 205 | 230 | 85 | 120 | 145 | 165 | 180 | 60 | 90 | 105 | 120 | 130 | ||
| 열관류율 | 0.21 이하 | 0.26 이하 | 0.35 이하 | ||||||||||||||||||||
| 최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 두께 | 145 | 215 | 250 | 290 | 320 | 105 | 190 | 220 | 255 | 280 | 100 | 140 | 165 | 190 | 210 | 75 | 105 | 125 | 140 | 155 |
| 열관류율 | 0.15 이하 | 0.17 이하 | 0.22 이하 | 0.29 이하 | |||||||||||||||||||
| 바닥난방이 아닌 경우 | 두께 | 130 | 195 | 230 | 265 | 290 | 110 | 165 | 195 | 220 | 245 | 85 | 130 | 155 | 175 | 195 | 65 | 100 | 115 | 130 | 145 | ||
| 열관류율 | 0.17 이하 | 0.20 이하 | 0.25 이하 | 0.33 이하 | |||||||||||||||||||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 두께 | 105 | 145 | 170 | 195 | 200 | 90 | 125 | 150 | 170 | 185 | 70 | 95 | 110 | 125 | 140 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | |
| 열관류율 | 0.21 이하 | 0.24 이하 | 0.31 이하 | 0.41 이하 | |||||||||||||||||||
| 바닥난방이 아닌 경우 | 두께 | 90 | 135 | 155 | 180 | 200 | 75 | 110 | 125 | 145 | 160 | 60 | 90 | 105 | 120 | 130 | 45 | 65 | 75 | 85 | 95 | ||
| 열관류율 | 0.24 이하 | 0.29 이하 | 0.35 이하 | 0.47 이하 | |||||||||||||||||||
| 바닥난방인 층간바닥 | 두께 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | ||
| 열관류율 | 0.810 이하 | ||||||||||||||||||||||
업무 시간08:30 - 18:00(점심시간 12:30 - 14:00)
대표 전화 : 02-559-8181 / 이메일 : kdone@kdiwin.com
| 문의 | 지역 | 이름 | 직급 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전문시공사/유통사/개인 지원 | 서울 본사 | 김지훈 | 수석매니저 | 02-559-8237 | visepior@kdiwin.com |
| 광주 지점 | 서승완 | 매니저 | 062-419-6131 | i6000ssw@kdiwin.com | |
| 부산 지점 | 이호 | 수석매니저 | 051-512-8181 | yihoyi@kdiwin.com | |
| 설계사무소 지원 | 서울 본사 | 김재훈 | 수석매니저 | 02-559-8236 | snowlights@kdiwin.com |
| 광주 지점 | 조성철 | 매니저 | 062-526-8182 | jsc043@kdiwin.com | |
| 부산 지점 | 이호 | 수석매니저 | 051-512-8181 | yihoyi@kdiwin.com | |
| 건설사 지원 | 서울 본사 | 김영준 | 수석매니저 | 02-559-8271 | yj-kim@kdiwin.com |
| 광주 지점 | 서승완 | 매니저 | 062-419-6131 | i6000ssw@kdiwin.com | |
| 부산 지점 | 박준 | 수석매니저 | 051-512-8181 | jun4256@kdiwin.com |