- Home
- 건축
- 내화피복재
- 에스코트




에스코트
펄라이트계 철골 내화피복재

세계 최고 수준의 인증기관인 UL (Underwriters Laboratories)에서 엄격한 내화시험 과정을 통과한 펄라이트계 건축용 내화피복재입니다.




Search
Architecture
TOP
제품 특징
01
초미립 중공체와 최적의 배합설계로 국내 최소 두께 및 세계 최고 수준의 내화성능 확보
02
최근 환경적으로 이슈가 되고 있는 석면함유기능물질 논란에서 자유로운 펄라이트를 주재료로 적용한 무석면 제품
03
환경표지인증(환경마크) 및 친환경 건축자재 인증(HB) 마크 최우수 등급 취득
04
구형 초미립 중공체의 볼베어링 효과(Ball-Bearing Effect)로 시공성 우수 치수 안정성 우수 분진방지용 표면코팅 필요성, 탈락, 균열, 녹발생 없음
UL은 Underwriters Laboratories의 약자로 1894년에 설립된 미국 공산품 안전성 인증분야의 대표적 비영리 기관으로, 화재안전을 비롯한 각종 안전규격에 대한 기준을 마련하고 인증을 부여하는 역할을 하며, 미국을 포함한 전세계적으로 가장 권위 있는 안전 관련 인증기관
UL인증을 목표로 개발된 제품으로 기존의 제품들과는 차별화된 제품경쟁력을 확보
UL263이란?
UL 인증 세부내용
국내 내화구조인정과 UL263 비교
시험방법 | 부재 종류 |
공칭치수 | 내화시간별피복두께 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Hr | 1.5Hr | 2Hr | 2.5Hr | 3Hr | 3.5Hr | 4Hr | ||||
내화구조 인정및 관리업무세부 운영지침* | Beam | 400mm X 200mm | 12 | - | 22 | - | 32 | - | - |
|
Column | 300mm X 300mm | 12 | - | 22 | - | 32 | - | - | ||
UL 263** | Beam | Min. W8 X 28 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 |
|
(9) | (15) | (20) | (26) | (31) | (36) | (44) | ||||
Column | W6 X 9 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 59 | 66 |
|
|
21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | ||||
19 | 26 | 33 | 39 | 46 | 53 | 59 | ||||
19 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 57 | ||||
17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | ||||
16 | 22 | 27 | 33 | 38 | 44 | 50 | ||||
14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | ||||
3 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | ||||
3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 |
시험기관 : *한국건설기술연구원 / **UL, North Brook, USA)
철골 보와 기둥에 대한 UL 인증 프로세스
보 |
|
---|---|
기둥 |
|
내화구조 인정내용 및 물성
구조 | 내화 시간 | 피복 두께(mm) | 밀도(g/cm³) | 부착 강도(N/mm²) | 시험 방법 | |
---|---|---|---|---|---|---|
보 | 1시간 | 12 이상(12 이상) | 0.33 이상 | 0.05 이상 | 한국건설기술연구원 내화구조인정 및 관리업무 세부운영지침(2010) | |
2시간 | 22 이상(20 이상) | |||||
3시간 | 32 이상(27 이상) | |||||
기둥 | 1시간 | 12 이상 | ||||
2시간 | 22 이상 | |||||
3시간 | 32 이상 |
에스코트 시공방법
양생은 적절한 환기가 되는 곳에서 급속한 건조는 피하여야 하며, 양생기간은 아래의 포와 같다.
온도 / 시공 두께 | 보 (철골하부 플랜지 단부, mm) |
기둥(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12(12) | 22(20) | 32(27) | 12 | 22 | 32 | |
여름 (40℃ 이하) | 5~6 일 | 7~8 일 | 10~11 일 | 5~6 일 | 7~8 일 | 10~11 일 |
봄, 가을 (10~20℃) | 6~7 일 | 8~9 일 | 11~12 일 | 6~7 일 | 8~9 일 | 11~12 일 |
겨울 (4℃ 이상) | 7~8 일 | 10~11 일 | 13~15 일 | 7~8 일 | 10~11 일 | 13~15 일 |
1)() 는 철골하부 플랜지 단부