- Home
- 건축
- 내화피복재
- 에스코트 NF-Ⅲ / NF-Ⅲ항균




에스코트 NF-Ⅲ / NF-Ⅲ항균
펄라이트계 철골 내화피복재


세계 최초로 내화피복재에 초미립중공체를 적용하여 내화성능과 시공성을 동시에 향상시킨 철골 내화피복재 입니다.




Search
Architecture
TOP
제품 특징
01
일반 인정내화구조뿐만이 아니라 합성보에도 적용 가능하며, 다양한 단면 형상계수에 대한 피복 두께 데이터 확보로 내화 성능 설계 시에 적용 가능
02
초미립 중공체와 최적의 배합설계를 통해 국내 최소 두께의 내화구조인정 획득
얇은 피복 두께로 공기 단축 및 관리 비용 감소 등 경제적인 공사 가능
03
초미립 중공형 펄라이트의 볼베어링 효과(Ball-Bearing Effect)로 시공성이 뛰어나며, 치수 안정성이 매우 우수
분진방지용 표면코팅 필요성 및 탈락/균열/녹발생 등 없음
04
석면 및 석면함유 가능물질을 포함하지 않은 친환경 펄라이트 제품으로 '환경표지인증'과 '친환경건축자재' 최우수 등급을 취득한 친환경 제품
05
세균에 저항하는 효능이 크고 곰팡이의 생장을 억제하는 기능이 우수하여 지하에 적용시에도 곰팡이 문제가 발생하지 않습니다.
적용 분야
01
02
내화구조 인정내용 및 물성
구조 | 내화 시간 | 피복 두께(mm) | 밀도(g/cm3) | 부착강도(N/cm2) |
---|---|---|---|---|
보 | 1시간 | 9 이상 | 0.33 이상 | 5.6 이상 |
2시간 | 18 이상 (15 이상) | |||
3시간 | 28 이상 (23 이상) | |||
기둥 | 1시간 | 9 이상 | ||
2시간 | 19 이상 | |||
3시간 | 29 이상 | |||
보(항균) | 3시간 | 28 이상 (23이상) | ||
기둥(항균) | 3시간 | 29 이상 | ||
CG 합성보 | 3시간 | 21 이상 | ||
BESTO 합성보 | 2시간 | 16 이상 | ||
3시간 | 21 이상 | |||
SH 합성보 | 2시간 | 16 이상 | ||
3시간 | 21 이상 | |||
TSC 합성보 | 2시간 | 16 이상 | ||
3시간 | 20 이상 | |||
P-girder 합성보 | 2시간 | 15 이상 | 5.0 이상 | |
3시간 | 21 이상 | |||
TU 합성보 | 2시간 | 16 이상 | ||
3시간 | 21 이상 | |||
ACT 합성기둥 | 3시간 | 25 이상 | 5.6 이상 | |
OCFT 합성기둥 | 3시간 | 22 이상 | ||
S-column 합성기둥 | 2시간 | 16 이상 | 5.0 이상 | |
3시간 | 21 이상 |
1)() 는 철골하부 플랜지 단부
에스코트 NF-Ⅲ 시공방법
양생은 적절한 환기가 되는 곳에서 급속한 건조는 피하여야 하며, 양생기간은 아래의 표와 같다.
온도 / 시공 두께 | 보 (철골하부 플랜지 단부, mm) |
기둥(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9(9) | 18(15) | 28이상 (23 이상) | 9 | 19 | 29 | |
여름(40℃ 이하) | 4~5 일 | 6~7 일 | 9~10 일 | 4~5 일 | 6~7 일 | 9~10 일 |
봄, 가을(10~20℃) | 5~6 일 | 7~8 일 | 10~11 일 | 5~6 일 | 7~8 일 | 10~11 일 |
겨울(4℃이상) | 6~7 일 | 9~10 일 | 12~14 일 | 6~7 일 | 9~10 일 | 12~14 일 |
1)() 는 철골하부 플랜지 단부